

| 商标 Brand | ≡ANDIAN安殿® | 
| 厚度 Thickness | 6MM | 
| 长度 Length | 10M | 
| 宽度Width | 1.5M | 
| 面积/卷 Roll area | 15平方米sq.m. | 
| 衬背 Backing | 皱纹纸/无纺布 Brown Kraft crepe Paper/Black Waterproof Non-Woven Fabrics | 
| 材料 Materials | 90%再生海绵 90%Recycled PU Foam | 
| 阻燃/Flammability 英国热金属螺母试验 Hot metal nut test 中国阻燃测试 China National FR Test | BS4790&BS5287 low radius of effect GB8624-2006 Bf1-S1 | 
| 排放 Emissions | 符合GB18587-2001标准,地毯衬垫A级要求 Meets low VOC emission criteria | 
| 商标 Brand | ≡ANDIAN安殿® | 
| 厚度 Thickness | 9MM | 
| 长度 Length | 16.5M | 
| 宽度Width | 1.22M | 
| 面积/卷 Roll area | 20.13平方米sq.m. | 
| 衬背 Backing | PE薄膜/无纺布 PE Film/Non-Woven Fabrics | 
| 材料 Materials | 90%再生海绵 90%Recycled PU Foam | 
| 阻燃/Flammability 英国热金属螺母试验 Hot metal nut test 中国阻燃测试 China National FR Test | BS4790&BS5287 low radius of effect GB8624-2006 Bf1-S1 | 
| 排放 Emissions | 符合GB18587-2001标准,地毯衬垫A级要求 Meets low VOC emission criteria | 
| 商标 Brand | ≡ANDIAN安殿® | 
| 厚度 Thickness | 10MM | 
| 长度 Length | 15M | 
| 宽度Width | 1.22M | 
| 面积/卷 Roll area | 18.3平方米sq.m. | 
| 衬背 Backing | PE薄膜/无纺布 PE Film/Non-Woven Fabrics | 
| 材料 Materials | 90%再生海绵 90%Recycled PU Foam | 
| 阻燃/Flammability 英国热金属螺母试验 Hot metal nut test 中国阻燃测试 China National FR Test | BS4790&BS5287 low radius of effect GB8624-2006 Bf1-S1 | 
| 排放 Emissions | 符合GB18587-2001标准,地毯衬垫A级要求 Meets low VOC emission criteria | 
| 商标 Brand | ≡ANDIAN安殿® | 
| 厚度 Thickness | 10MM | 
| 长度 Length | 11M | 
| 宽度Width | 1.37M | 
| 面积/卷 Roll area | 15.07平方米sq.m. | 
| 衬背 Backing | PE薄膜/无纺布 PE Film/Non-Woven Fabrics | 
| 材料 Materials | 90%再生海绵 90%Recycled PU Foam | 
| 排放 Emissions | 符合GB18587-2001标准,地毯衬垫A级要求 Meets low VOC emission criteria | 
| 商标 Brand | ≡ANDIAN安殿® | 
| 厚度 Thickness | 10MM | 
| 长度 Length | 11M | 
| 宽度Width | 1.22M | 
| 面积/卷 Roll area | 13.42平方米sq.m. | 
| 衬背 Backing | PE薄膜 PE Film | 
| 材料 Materials | 90%再生海绵 90%Recycled PU Foam | 
| 排放 Emissions | 符合GB18587-2001标准,地毯衬垫A级要求 Meets low VOC emission criteria | 







